中国喷码机网 >> 喷码机产品 >> 科诺华SX系列喷码机技术参数| 技术参数 | SX7 | SX16 | SX32 |
| DOD喷头 | 7喷嘴 | 16喷嘴 | 7喷嘴、16喷嘴、32喷嘴任选,可最多挂接4个喷头 |
| 行 数 | 1行 | 1-2行 | 1-5行 |
| 操作界面 | 图标菜单、文字混合界面 | 可实现图标、文字、条形码、中文的混合界面,功能强大 | |
| 喷印信息 | 中英德等多国文字、数字、日期及时间 计数器、班次、图形等 |
中英德等多国文字、数字、日期及时间、计数器、班次、图形、条形码等 | |
| 字高范围 | 5×5:10mm 7×5:13mm |
5×5:10mm 7×5:13mm 9×7: 19mm 14×10:28mm 16×10:32mm |
7喷嘴: 5-28mm 1行 16喷嘴:5-64mm 1-2行 32喷嘴:5-128mm 1-5行 |
| 触发方式 | 内置光电感应加自动测速喷印 | 外接光电开关、编码器等 | |
| 喷印材质 | 可喷印多孔材质(适用水基黑色墨水) | 任意材质 | |
| 选用耗材 | 环保水基黑色墨水、清洗剂; |
黑、蓝、绿、红色(水基、酮基、醇基) 及白色、黄色颜料型墨水;清洗剂 |
|
| 可选配件 | 无 | 与PC连接的操作软件,编码器 | |
| 硬件结构 | 采用的控制器、供墨系统及喷头 一体化设计,精巧便于安装 |
控制器、供墨系统及喷头分离式设计,适合任何生产线 | |
| 存储系统 | 信息存储量 100条信息,每条信息长度 2000列 | 信息存储量 100条信息每条信息长度4000列 | |
| 控制系统 | 内置喷头,光电传感系统加光电测速系统 | 采用多处理器设计,负载可携挂最多4个7 喷嘴或2个16喷嘴的喷头,同时喷印不同的信息 |
|
| 操作界面语言 | 英语,瑞典语,西班牙语,德语,意大利,荷兰语,捷克语,波兰语,土耳其语等 | ||
| 字符格式 | 粗体、反字、倒字、反显字 | ||
| 打印速度/方向 | 1米/秒 双向打印 | ||
| 信息属性 | 全域设置、墨点大小、墨点间距、打印边距 | ||
| 打印距离 | 1-25mm | ||
| 操作环境 | 温度 0-45℃ 湿度 10-95% 无冷凝水 220V±15%,50-60Hz | ||




